Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
51 HUCUM3 198.059 198.059 10 19.806 46 4.306
52 KK 179.392 185.279 49 3.781 86 2.154
53 BABA7 178.681 178.681 12 14.890 51 3.504
54 SH5LBY 172.917 172.917 18 9.607 61 2.835
55 KAOS2 153.061 153.061 15 10.204 40 3.827
56 KZGUN1 150.110 150.110 29 5.176 41 3.661
57 HUCUM4 144.109 144.109 9 16.012 34 4.239
58 21.YY 140.339 140.339 30 4.678 39 3.598
59 INV 109.308 109.308 41 2.666 62 1.763
60 ReQ2 107.033 107.033 14 7.645 27 3.964
61 BTY 101.546 101.546 28 3.627 37 2.744
62 BABA61 94.344 94.344 8 11.793 23 4.102
63 SAYGI 88.360 89.020 49 1.817 59 1.509
64 *U2* 83.233 83.233 43 1.936 43 1.936
65 U2** 78.691 78.691 25 3.148 36 2.186
66 TTNMYN 76.657 77.633 44 1.764 49 1.584
67 Turklr 71.719 71.719 45 1.594 45 1.594
68 SOA7 67.598 67.598 23 2.939 26 2.600
69 KURT 67.329 67.650 45 1.503 46 1.471
70 SANCAK 67.155 67.964 44 1.545 48 1.416
71 KILAN7 53.592 53.592 43 1.246 37 1.448
72 FS 48.059 48.059 34 1.414 27 1.780
73 SOA9 46.723 46.723 4 11.681 9 5.191
74 WOG 45.305 45.305 41 1.105 33 1.373
75 VUSL@T 43.558 43.558 10 4.356 19 2.293
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: