Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
76 50Çeri 10.158 10.158 3 3.386 3 3.386
77 Özbaba 10.070 10.070 1 10.070 2 5.035
78 NOP! 8.608 8.608 2 4.304 2 4.304
79 3.san 8.402 8.402 1 8.402 2 4.201
80 Myr. 8.381 8.381 1 8.381 5 1.676
81 ÖYLS 8.146 8.146 1 8.146 1 8.146
82 ONE 7.259 7.259 1 7.259 0 0
83 şml 7.008 7.008 1 7.008 2 3.504
84 ggg 6.974 6.974 1 6.974 1 6.974
85 GK 6.651 6.651 1 6.651 1 6.651
86 .WOLF. 6.617 6.617 2 3.309 3 2.206
87 BTY 6.500 6.500 1 6.500 1 6.500
88 INV 6.260 6.260 4 1.565 3 2.087
89 BYRK 6.037 6.037 1 6.037 1 6.037
90 YLNZ 5.661 5.661 2 2.831 2 2.831
91 111111 5.510 5.510 2 2.755 2 2.755
92 ReQ2 5.434 5.434 1 5.434 1 5.434
93 Mayhem 4.847 4.847 1 4.847 1 4.847
94 KZGUN3 4.700 4.700 3 1.567 2 2.350
95 EFES 4.633 4.633 1 4.633 1 4.633
96 FR26 4.610 4.610 2 2.305 2 2.305
97 WUSLAT 4.515 4.515 1 4.515 0 0
98 TTNMYN 4.265 4.265 4 1.066 2 2.133
99 SAO 4.094 4.094 1 4.094 1 4.094
100 KZGUN2 3.832 3.832 6 639 6 639
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: