Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
201 AYDIN70 TRK 113.140 17 6655
202 RüzPoy 58 ATK 112.204 22 5100
203 FIRES52 HUCUM1 108.834 11 9894
204 TiryakiHasan KZGUN6 108.822 15 7255
205 myk7868 TRK 108.313 23 4709
206 ali45200 MACERA 105.873 16 6617
207 hayyam001 HUCUM4 105.386 17 6199
208 eSperanza ATK 104.469 13 8036
209 Esesyeşil26 ATK 102.697 14 7336
210 setuba NOP!! 94.659 10 9466
211 ramiz44 ALTA 94.311 26 3627
212 Edward Newton BYRKK 93.683 13 7206
213 furkan408gs 92.690 9 10299
214 pcadam KURT 92.497 11 8409
215 19burak05 NOP 91.685 19 4826
216 Gwanh hwi KURT 89.811 16 5613
217 benbela60 SAYGI 86.716 17 5101
218 Pirana Kovalayan Hamsi SOA 85.526 18 4751
219 K A R M A SOA2 84.656 10 8466
220 Bay Panda NOP 84.455 9 9384
221 Zipzopcam SOA5 81.561 8 10195
222 mukatoni BKBSA 81.437 11 7403
223 balaban26 79.592 10 7959
224 -Crystalliz3- BABA 79.575 8 9947
225 sefaaaa 75.228 9 8359
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: