Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
226 cellad-1 KURT 74.906 10 7491
227 nako9464 TRK 73.534 13 5656
228 kralemre96 SOA3 70.318 7 10045
229 CryqpteX BYRKK 70.067 12 5839
230 **SarSılmaz** KURT 67.788 12 5649
231 bybrutus TRK 66.915 9 7435
232 samett17 BYRKKK 66.189 9 7354
233 cobain76* HUCUM1 65.901 8 8238
234 BAYDO03 65.690 20 3285
235 Artzchillect 64.963 7 9280
236 disQuise 63.993 6 10666
237 Frenzy MAGNET 63.784 9 7087
238 huntermusti MAGNET 63.268 9 7030
239 hasmete ATK 62.797 7 8971
240 Üstad1905 HUCUM1 60.168 18 3343
241 kral Zileli SOA2 56.696 5 11339
242 kaleyci SAYGI 53.696 11 4881
243 AHMTKS ATK 53.181 6 8864
244 mertark1 BÜRKÜT 52.845 8 6606
245 Pearledd HUCUM1 52.475 5 10495
246 Keash SANCAK 51.866 14 3705
247 eron35 TRK 51.235 17 3014
248 akkus55 ATK 50.959 10 5096
249 karşıyakalı KURT 49.622 7 7089
250 otobüs18 49.168 6 8195
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: