Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 SOA 60.116.813 7.062 575 12.3 367.200.645 47.415.521 11.549.487
2 SerdaR 30.906.640 3.552 694 5.1 134.720.299 118.334.146 41.143.784
3 HUCUM 25.777.818 2.864 945 3 95.569.537 267.729.068 142.244.981
4 BABA 10.597.814 1.378 7.665 0.2 72.705.970 555.663.878 68.707.922
5 NOP 4.782.552 689 2.351 0.3 110.444.308 144.421.850 33.440.718
6 HUCUM1 2.860.572 329 273 1.2 14.363.861 47.858.338 20.319.826
7 SOA2 2.365.292 318 57 5.6 12.272.717 4.671.080 1.304.911
8 H4x3L 1.551.623 246 330 0.7 3.503.713 6.054.115 1.178.620
9 U2 1.184.928 142 119 1.2 6.878.507 11.516.113 2.953.699
10 SOA5 912.412 131 34 3.9 7.021.609 969.986 140.496
11 BABA3 735.022 138 426 0.3 15.211.308 17.310.628 179.138
12 DEJAV2 715.612 90 159 0.6 3.532.734 15.660.513 360.904
13 NOP!! 640.679 104 235 0.4 11.204.377 20.063.949 767.512
14 SHELBY 512.063 96 725 0.1 3.065.638 53.471.444 9.220.353
15 HIKIR 428.673 66 200 0.3 8.627.580 16.096.755 32.013
16 SOA4 370.883 71 19 3.7 4.456.667 1.352.222 466.986
17 ReQ 263.643 64 577 0.1 2.644.552 16.244.430 182.890
18 SOA3 217.901 33 15 2.2 1.643.902 642.371 202.343
19 SH5LBY 76.027 22 96 0.2 332.749 3.275.477 172.225
20 BYRKK 38.265 4 274 0 191.920 18.808.581 0
21 BABA1 35.211 18 1 18 431.713 85.419 98
22 BGT 33.306 8 30 0.3 224.515 689.406 135.343
23 HUCUM4 22.208 3 23 0.1 435.723 859.006 275.659
24 HUCUM3 15.519 2 12 0.2 272.615 272.367 862
25 SH3LBY 14.918 8 93 0.1 282.952 9.206.332 1.155.862
>1< [2]
Sıra:
Ara: